大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103060983 16:23:06 | 2 5 6 |
202103060982 16:22:06 | 5 5 5 |
202103060981 16:21:06 | 1 3 6 |
202103060980 16:20:06 | 1 3 3 |
202103060979 16:19:06 | 4 4 6 |
202103060978 16:18:06 | 6 6 6 |
202103060977 16:17:06 | 5 6 6 |
202103060976 16:16:06 | 4 5 5 |
202103060975 16:15:06 | 2 6 6 |
202103060974 16:14:06 | 5 6 6 |
202103060973 16:13:06 | 3 4 4 |
202103060972 16:12:06 | 1 5 5 |
202103060971 16:11:06 | 5 6 6 |
202103060970 16:10:06 | 2 5 5 |
202103060969 16:09:06 | 1 1 1 |
202103060968 16:08:06 | 3 3 6 |
202103060967 16:07:06 | 2 5 5 |
202103060966 16:06:06 | 3 5 5 |
202103060965 16:05:06 | 1 5 5 |
202103060964 16:04:06 | 1 1 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0983-985期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0984期 | ? | ? |
0980-982期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0982期 | 5,5,5 | 中 |
0979-981期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0979期 | 4,4,6 | 中 |
0978-980期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0978期 | 6,6,6 | 中 |
0977-979期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0977期 | 5,6,6 | 中 |
0976-978期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0976期 | 4,5,5 | 中 |
0975-977期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0975期 | 2,6,6 | 中 |
0974-976期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0974期 | 5,6,6 | 中 |
0971-973期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0973期 | 3,4,4 | 挂 |
0970-972期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0970期 | 2,5,5 | 中 |
0968-970期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0969期 | 1,1,1 | 中 |
0966-968期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0967期 | 2,5,5 | 中 |
0965-967期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0965期 | 1,5,5 | 中 |
0964-966期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0964期 | 1,1,3 | 中 |
0963-965期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0963期 | 2,2,3 | 中 |
0960-962期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0962期 | 1,1,1 | 挂 |
0958-960期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0959期 | 4,5,5 | 中 |
0957-959期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0957期 | 1,6,6 | 中 |
0954-956期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0956期 | 2,5,6 | 挂 |
0951-953期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0953期 | 4,5,5 | 中 |
0950-952期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0950期 | 3,4,4 | 中 |
0949-951期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0949期 | 2,3,3 | 中 |
0946-948期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0948期 | 2,3,5 | 挂 |
0943-945期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0945期 | 1,4,6 | 挂 |
0940-942期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0942期 | 1,5,6 | 挂 |
0937-939期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0939期 | 2,3,4 | 挂 |
0936-938期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0936期 | 4,4,6 | 中 |
0935-937期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0935期 | 3,4,4 | 中 |
0933-935期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0934期 | 1,1,3 | 中 |
0930-932期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0932期 | 1,6,6 | 中 |
0928-930期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0929期 | 3,3,4 | 中 |
0927-929期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0927期 | 4,4,5 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接