大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103061002 16:42:06 | 4 4 5 |
202103061001 16:41:06 | 1 2 2 |
202103061000 16:40:06 | 3 5 5 |
202103060999 16:39:06 | 1 3 6 |
202103060998 16:38:06 | 1 3 6 |
202103060997 16:37:06 | 1 1 5 |
202103060996 16:36:06 | 2 4 5 |
202103060995 16:35:06 | 2 4 4 |
202103060994 16:34:06 | 2 3 6 |
202103060993 16:33:06 | 1 5 6 |
202103060992 16:32:06 | 1 3 6 |
202103060991 16:31:06 | 3 3 4 |
202103060990 16:30:06 | 3 3 5 |
202103060989 16:29:06 | 1 1 6 |
202103060988 16:28:06 | 1 4 5 |
202103060987 16:27:06 | 3 4 6 |
202103060986 16:26:06 | 1 2 5 |
202103060985 16:25:06 | 3 4 6 |
202103060984 16:24:06 | 2 4 4 |
202103060983 16:23:06 | 2 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1003-1005期 | 长牌 | 【15,16,26,33】 | 1003期 | ? | ? |
1000-1002期 | 长牌 | 【15,16,26,33】 | 1002期 | 4,4,5 | 挂 |
0999-1001期 | 长牌 | 【24,33,46,66】 | 0999期 | 1,3,6 | 中 |
0997-999期 | 长牌 | 【24,55,56,66】 | 0998期 | 1,3,6 | 中 |
0995-997期 | 长牌 | 【12,15,16,44】 | 0996期 | 2,4,5 | 中 |
0994-996期 | 长牌 | 【12,14,26,44】 | 0994期 | 2,3,6 | 中 |
0992-994期 | 长牌 | 【11,13,35,45】 | 0993期 | 1,5,6 | 中 |
0990-992期 | 长牌 | 【13,26,34,66】 | 0991期 | 3,3,4 | 中 |
0989-991期 | 长牌 | 【12,14,26,66】 | 0989期 | 1,1,6 | 中 |
0988-990期 | 长牌 | 【22,24,45,56】 | 0988期 | 1,4,5 | 中 |
0987-989期 | 长牌 | 【26,45,46,56】 | 0987期 | 3,4,6 | 中 |
0986-988期 | 长牌 | 【22,23,25,55】 | 0986期 | 1,2,5 | 中 |
0984-986期 | 长牌 | 【24,33,34,66】 | 0985期 | 3,4,6 | 中 |
0982-984期 | 长牌 | 【23,24,25,46】 | 0983期 | 2,5,6 | 中 |
0981-983期 | 长牌 | 【12,13,34,45】 | 0981期 | 1,3,6 | 中 |
0980-982期 | 长牌 | 【11,35,45,56】 | 0980期 | 1,3,3 | 中 |
0978-980期 | 长牌 | 【11,24,55,66】 | 0979期 | 4,4,6 | 中 |
0977-979期 | 长牌 | 【11,13,24,55】 | 0977期 | 5,6,6 | 中 |
0976-978期 | 长牌 | 【24,45,46,56】 | 0976期 | 4,5,5 | 中 |
0975-977期 | 长牌 | 【16,44,46,66】 | 0975期 | 2,6,6 | 中 |
0974-976期 | 长牌 | 【14,16,23,66】 | 0974期 | 5,6,6 | 中 |
0972-974期 | 长牌 | 【13,33,45,56】 | 0973期 | 3,4,4 | 中 |
0971-973期 | 长牌 | 【11,26,45,55】 | 0971期 | 5,6,6 | 中 |
0969-971期 | 长牌 | 【15,24,25,26】 | 0970期 | 2,5,5 | 中 |
0966-968期 | 长牌 | 【15,26,33,45】 | 0968期 | 3,3,6 | 中 |
0964-966期 | 长牌 | 【15,36,46,55】 | 0965期 | 1,5,5 | 中 |
0962-964期 | 长牌 | 【12,24,33,56】 | 0963期 | 2,2,3 | 中 |
0961-963期 | 长牌 | 【11,13,25,26】 | 0961期 | 1,2,3 | 中 |
0960-962期 | 长牌 | 【15,35,44,46】 | 0960期 | 1,3,5 | 中 |
0958-960期 | 长牌 | 【12,26,55,56】 | 0959期 | 4,5,5 | 中 |
0957-959期 | 长牌 | 【11,12,34,56】 | 0957期 | 1,6,6 | 中 |
0956-958期 | 长牌 | 【16,25,36,46】 | 0956期 | 2,5,6 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接